О проекте
Контакты
Сервис
 
MedInfo
Новости
Инструкция
 
Вопросы и ответы
Запрос ПИН кода
Статистика
Запись по направлениям
Участки
Реестр ЖНВЛП
Авторизация в ЕГИСЗ
Вызов врача на дом
Больница
Дата 
Специалист
ФИО 

Расписание приема. Врач: Процедурный кабинет 3п

     Неделя назад Неделя вперед             Условные обозначения    
  Расписание на неделю
Лечебное учреждение:  КБ №9-вызовы Поликлиника №3 (Тутаевское ш, 31) , г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 31
Специалист:  Процедурный кабинет 3п , Медицинская сестра
Кабинет:  24

03.10.22 Пн00:01-01:01 Прием по явкам, запись только через регистратуру
 00:01   00:02   00:03   00:04   00:05   00:06   00:07   00:08   00:09   00:10 
 00:11   00:12   00:13   00:14   00:15   00:16   00:17   00:18   00:19   00:20 
 00:21   00:22   00:23   00:24   00:25   00:26   00:27   00:28   00:29   00:30 
 00:31   00:32   00:33   00:34   00:35   00:36   00:37   00:38   00:39   00:40 
 00:41   00:42   00:43   00:44   00:45   00:46   00:47   00:48   00:49   00:50 
 00:51   00:52   00:53   00:54   00:55   00:56   00:57   00:58   00:59   01:00 
          
04.10.22 Вт00:01-01:01 Прием по явкам, запись только через регистратуру
 00:01   00:02   00:03   00:04   00:05   00:06   00:07   00:08   00:09   00:10 
 00:11   00:12   00:13   00:14   00:15   00:16   00:17   00:18   00:19   00:20 
 00:21   00:22   00:23   00:24   00:25   00:26   00:27   00:28   00:29   00:30 
 00:31   00:32   00:33   00:34   00:35   00:36   00:37   00:38   00:39   00:40 
 00:41   00:42   00:43   00:44   00:45   00:46   00:47   00:48   00:49   00:50 
 00:51   00:52   00:53   00:54   00:55   00:56   00:57   00:58   00:59   01:00 
          
05.10.22 Ср00:01-01:01 Прием по явкам, запись только через регистратуру
 00:01   00:02   00:03   00:04   00:05   00:06   00:07   00:08   00:09   00:10 
 00:11   00:12   00:13   00:14   00:15   00:16   00:17   00:18   00:19   00:20 
 00:21   00:22   00:23   00:24   00:25   00:26   00:27   00:28   00:29   00:30 
 00:31   00:32   00:33   00:34   00:35   00:36   00:37   00:38   00:39   00:40 
 00:41   00:42   00:43   00:44   00:45   00:46   00:47   00:48   00:49   00:50 
 00:51   00:52   00:53   00:54   00:55   00:56   00:57   00:58   00:59   01:00 
          
06.10.22 Чт00:01-01:01 Прием по явкам, запись только через регистратуру
 00:01   00:02   00:03   00:04   00:05   00:06   00:07   00:08   00:09   00:10 
 00:11   00:12   00:13   00:14   00:15   00:16   00:17   00:18   00:19   00:20 
 00:21   00:22   00:23   00:24   00:25   00:26   00:27   00:28   00:29   00:30 
 00:31   00:32   00:33   00:34   00:35   00:36   00:37   00:38   00:39   00:40 
 00:41   00:42   00:43   00:44   00:45   00:46   00:47   00:48   00:49   00:50 
 00:51   00:52   00:53   00:54   00:55   00:56   00:57   00:58   00:59   01:00 
          
07.10.22 Пт00:01-01:01 Прием по явкам, запись только через регистратуру
 00:01   00:02   00:03   00:04   00:05   00:06   00:07   00:08   00:09   00:10 
 00:11   00:12   00:13   00:14   00:15   00:16   00:17   00:18   00:19   00:20 
 00:21   00:22   00:23   00:24   00:25   00:26   00:27   00:28   00:29   00:30 
 00:31   00:32   00:33   00:34   00:35   00:36   00:37   00:38   00:39   00:40 
 00:41   00:42   00:43   00:44   00:45   00:46   00:47   00:48   00:49   00:50 
 00:51   00:52   00:53   00:54   00:55   00:56   00:57   00:58   00:59   01:00 
          
08.10.22 Сб Приема нет
          
09.10.22 Вс Приема нет
          

Условные обозначения явок
14:30   Явка свободна, возможна запись через интернет     12:00   Приема нет или явка занята  
12:00   Явка свободна, запись только через регистратуру МО     14:30   Прием отменен  
12:00   Прием в порядке живой очереди    14:30     Платный прием  
09:18 н    Запись к врачу только при наличии направления  13:15   Прием по направлению из другого МО   
Яндекс.Метрика Реклама на сайте